どうも育成中です。
9月9日に選手が追加されました!
今回追加されたポジションは…
捕手ですね。
今回は、セリーグの追加選手たちのSeries1のときとの能力値の変化を見ていきます。
梅野 隆太郎
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 60 | 60(0) | 60(0) |
パワー | 64 | 64(0) | 65(-1) |
走力 | 73 | 73(0) | 73(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
守備適性 | 74 | 74(0) | 74(0) |
捕球 | 81 | 85(-4) | 85(-4) |
スローイング | 67 | 67(0) | 70(-3) |
肩力 | 69 | 71(-2) | 76(-7) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023Series2 |
捕手◎ | 捕手◎ | 捕手◎ |
流し打ち・改 | 流し打ち | 流し打ち・改 |
選球眼 | 選球眼 | 選球眼 |
まとめ
捕球、肩力のステータスが下がっていました。流し打ちが流し打ち・改に変更されています。
坂倉 将吾
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023Series2 アニバ |
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | ラインドライブ |
ミート | 75 | 76(-1) | 79(-4) |
パワー | 75 | 76(-1) | 77(-2) |
走力 | 76 | 76(0) | 75(+1) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023Series2 アニバ |
守備適性 | 57 | 57(0) | 57(0) |
捕球 | 37 | 37(0) | 33(+4) |
スローイング | 48 | 48(0) | 48(0) |
肩力 | 69 | 69(0) | 69(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023Series2 アニバ |
超ラインドライブ | 超ラインドライブ | 超ラインドライブ |
広角打法・改 | 広角打法 | 広角打法・改 |
満塁男 | 選球眼 | 祝宴(打者) |
まとめ
ミート、パワーのステータスが下がっていました。広角打法が広角打法・改に、選球眼が満塁男に変更されています。
山本 祐大
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
弾道 | 低弾道 | 低弾道 | 低弾道 |
ミート | 73 | 70(+3) | 67(+6) |
パワー | 69 | 66(+3) | 64(+5) |
走力 | 69 | 68(+1) | 64(+5) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
守備適性 | 60 | 60(0) | 60(0) |
捕球 | 59 | 59(0) | 42(+17) |
スローイング | 64 | 56(+8) | 48(+8) |
肩力 | 84 | 84(0) | 74(+10) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
捕手◎ | 選球眼◎ | 固め打ち◎ |
粘り打ち・改 | 粘り打ち | 粘り打ち・改 |
ローボールヒッター | 捕手 | 流し打ち |
まとめ
ミート、パワー、走力、スローイングのステータスが上がっていました。選球眼◎が捕手◎に、粘り打ちが粘り打ち・改に、捕手がローボールヒッターに変更されています。
岸田 行倫
打者ステータス
| Series2 | Series1 | |
弾道 | 低弾道 | 低弾道 | |
ミート | 63 | 58(+5) | |
パワー | 65 | 60(+5) | |
走力 | 66 | 66(0) | |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | |
守備適性 | 65 | 60(+5) | |
捕球 | 58 | 48(+10) | |
スローイング | 67 | 65(+2) | |
肩力 | 73 | 73(0) | |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | |
固め打ち◎ | 流し打ち◎ | |
捕手・改 | 固め打ち | |
ローボールヒッター | 捕手 | |
まとめ
ミート、パワー、守備適性、捕球、スローイングのステータスが上がっています。流し打ち◎が固め打ち◎に、固め打ちが捕手・改に、捕手がローボールヒッターに変更されています。
中村 悠平
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 69 | 69(0) | 71(-2) |
パワー | 66 | 66(0) | 66(0) |
走力 | 66 | 66(0) | 66(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
守備適性 | 69 | 69(0) | 69(0) |
捕球 | 65 | 74(-9) | 74(-9) |
スローイング | 77 | 64(+13) | 64(+13) |
肩力 | 82 | 82(0) | 82(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
捕手◎ | 捕手◎ | 捕手◎ |
流し打ち・改 | 流し打ち | 選球眼・改 |
選球眼 | 対左打者 | 対左打者 |
まとめ
スローイングのステータスが上がり、捕球のステータスが下がっていました。流し打ちが流し打ち・改に、流し打ちが選球眼に変更されています。
木下 拓哉
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 66 | 67(-1) | 68(-2) |
パワー | 68 | 70(-2) | 70(-2) |
走力 | 60 | 60(0) | 60(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
守備適性 | 63 | 67(-4) | 67(-4) |
捕球 | 54 | 63(-9) | 63(-9) |
スローイング | 45 | 52(-7) | 52(-7) |
肩力 | 78 | 78(0) | 78(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
捕手◎ | 捕手◎ | 捕手◎ |
流し打ち・改 | 選球眼 | 選球眼・改 |
粘り打ち | チャンス | 流し打ち |
まとめ
ミート、パワー、守備適性、捕球、スローイングのステータスが下がっていました。選球眼が流し打ち・改に、チャンスが粘り打ちに変更されています。
コメントを残す