どうも育成中です。
8月30日に2024Series2始まりました!
最初に追加されたポジションは…
一塁手ですね。
今回は、パリーグの追加選手たちのSeries1のときとの能力値の変化を見ていきます。
頓宮 裕真
打者ステータス
シリーズ | Series2 | Series1 | 2023Series2 B9 |
弾道 | 高弾道 | 高弾道 | 高弾道 |
ミート | 74 | 76 (-2) | 77(-3) |
パワー | 75 | 76(-1) | 77(-2) |
走力 | 64 | 64(0) | 65(-1) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023Series2 B9 |
守備適性 | 65 | 65(0) | 61(+4) |
捕球 | 36 | 36 (0) | 41(-5) |
スローイング | 54 | 54(0) | 50(+4) |
肩力 | 72 | 72(0) | 72(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023Series2 B9 |
超広角打法 | 超広角打法 | 超広角打法 |
選球眼・改 | 選球眼 | 選球眼・改 |
満塁男 | 対左投者 | 対左投者 |
まとめ
ミート、パワーのステータスが下がっていました。選球眼が選球眼・改に、対左打者が満塁男に変更されています。
ソト
打者ステータス
| Series2 | Series1 TS | Series1 |
弾道 | アーチスト | アーチスト | アーチスト |
ミート | 72 | 70 (+2) | 66(+6) |
パワー | 77 | 84(-7) | 76(+1) |
走力 | 59 | 59(0) | 59(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 TS | Series1 |
守備適性 | 64 | 58(+6) | 64(0) |
捕球 | 41 | 44 (-3) | 41(0) |
スローイング | 41 | 41(0) | 41(0) |
肩力 | 70 | 70(0) | 70(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1TS | Series1 |
超広角打法 | 超アーチスト | 超アーチスト |
アーチスト・改 | 広角打法 | 広角打法 |
チャンス | チャンス | チャンス |
まとめ
ミート、守備適性のステータスが上がって、 捕球、パワーのステータスが下がっていました。超アーチストが超広角打法に、広角打法がアーチスト・改に変更されています。
山川 穂高
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023Series1 |
弾道 | アーチスト | アーチスト | アーチスト |
ミート | 66 | 67 (-1) | 70(-4) |
パワー | 81 | 80(+1) | 84(-3) |
走力 | 58 | 58(0) | 58(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023Series1 |
守備適性 | 61 | 61(0) | 61(0) |
捕球 | 62 | 53 (+9) | 53(+9) |
スローイング | 51 | 51(0) | 51(0) |
肩力 | 58 | 58(0) | 58(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023Series1 |
超アーチスト | 超アーチスト | 超アーチスト |
プルヒッター・改 | プルヒッター | プルヒッター |
満塁男 | 存在感 | チャンス |
まとめ
ミートのステータスが下がり、パワー、捕球のステータスが上がっていました。プルヒッターがプルヒッター・改に、存在感が満塁男に変更されています。
鈴木 大地
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 76 | 73 (+3) | 70(+6) |
パワー | 67 | 67(0) | 67(0) |
走力 | 69 | 69(0) | 69(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | セレクション | Series1 |
守備適性 | 63 | 63(0) | 66(-3) |
捕球 | 65 | 65 (0) | 63(+2) |
スローイング | 69 | 69(0) | 71(-2) |
肩力 | 50 | 50(0) | 50(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | セレクション | Series1 |
超プルヒッター | 粘り打ち◎ | 選球眼◎ |
固め打ち・改 | 固め打ち | 粘り打ち・改 |
対右投手 | 対右投手 | 対右投手 |
まとめ
ミートのステータスが上がりました。粘り打ち◎が超プルヒッターに、固め打ちが固め打ち・改に変更されています。
平沼 翔太
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 覚醒 |
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | ラインドライブ |
ミート | 65 | 64 (+1) | 63(+2) |
パワー | 63 | 63(0) | 62(-1) |
走力 | 75 | 75(0) | 75(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 覚醒 |
守備適性 | 64 | 59(+5) | 59(+5) |
捕球 | 43 | 43 (0) | 43(0) |
スローイング | 40 | 40(0) | 40(0) |
肩力 | 66 | 66(0) | 66(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series1 覚醒 |
超ラインドライブ | 超ラインドライブ | 代打の神様 |
プルヒッター・改 | チャンス | ラインドライブ・改 |
対右投手 | 対右投手 | 粘り打ち |
まとめ
ステータスは、ミート、守備適性が上がりました。チャンスがプルヒッター・改に変更されています。
マルティネス
打者ステータス
| Series2 | セレクション | Series1 |
弾道 | 高弾道 | 高弾道 | 高弾道 |
ミート | 68 | 69 (-1) | 68(0) |
パワー | 77 | 78(-1) | 77(0) |
走力 | 59 | 60(-1) | 59(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | セレクション | Series1 |
守備適性 | 55 | 55(0) | 55(0) |
捕球 | 57 | 57(0) | 57(0) |
スローイング | 43 | 43(0) | 43(0) |
肩力 | 81 | 81(0) | 81(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | セレクション | Series1 |
超広角打法 | 超広角打法 | 超広角打法 |
チャンス・改 | チャンス | チャンス |
フルスイング | フルスイング | フルスイング |
まとめ
ミート、パワ―、走力のステータスが下がっていました。チャンスがチャンス・改に変更されています。
コメントを残す