どうも育成中です。
10月24日に選手が追加されました!
今回追加されたのは…
OB選手ですね。
今回は、パリーグ選手の過去シリーズとの能力値の変化を見ていきます。
中村 紀洋
打者ステータス
Series2 OB | 2023 Series1 TS | 2022 Series1 TS | |
弾道 | アーチスト | アーチスト | アーチスト |
ミート | 81 | 81(0) | 76(+5) |
パワー | 85 | 85(0) | 77(+8) |
走力 | 58 | 58(0) | 54(+4) |
守備ステータス
Series2 OB | 2023 Series1 TS | 2022 Series1 TS | |
守備適性 | 70 | 70(0) | 68(+2) |
捕球 | 77 | 77(0) | 72(+5) |
スローイング | 73 | 73(0) | 59(+14) |
肩力 | 76 | 76(0) | 65(+11) |
ポジション三塁手
特殊能力
Series2 OB | 2023 Series1 TS | 2022 Series1 TS |
超アーチスト | 超アーチスト | 超広角打法 |
広角打法・改 | 広角打法 | アーチスト |
チャンス | チャンス | 固め打ち |
まとめ
広角打法が広角打法・改に変更されています。
井口 資仁
打者ステータス
Series2 OB | 2022 Series1 TS | 2021 Series1 TS | |
弾道 | 高弾道 | 高弾道 | 高弾道 |
ミート | 76 | 76(0) | 83(+7) |
パワー | 76 | 76(0) | 78(-2) |
走力 | 63 | 63(0) | 82(-19) |
守備ステータス
Series2 OB | 2022 Series1 TS | 2021 Series1 TS | |
守備適性 | 54 | 54(0) | (-) |
捕球 | 69 | 69(0) | 64(+4) |
スローイング | 46 | 46(0) | 61(-15) |
肩力 | 58 | 58(0) | 69(-11) |
ポジション:一塁手
特殊能力
Series2 OB | 2022 Series1 TS | 2021 Series1 TS |
超広角打法 | 超広角打法 | 超広角打法 |
選球眼・改 | サヨナラ男 | アベレージヒッター |
ローボールヒッター | ローボールヒッター | 盗塁 |
まとめ
サヨナラ男が選球眼・改に変更されています。
城島 健司
打者ステータス
Series2 OB | 2023 Series2 OB | 2022 Series2 OB | |
弾道 | パワーヒッター | パワーヒッター | パワーヒッター |
ミート | 81 | 79(+2) | 81(0) |
パワー | 81 | 80(+1) | 81(0) |
走力 | 64 | 64(0) | 64(0) |
守備ステータス
Series2 OB | 2023 Series2 OB | 2022 Series2 OB | |
守備適性 | 79 | 73(+6) | 79(0) |
捕球 | 59 | 54(+5) | 59(0) |
スローイング | 77 | 81(-4) | 77(0) |
肩力 | 86 | 80(+6) | 86(0) |
ポジション:捕手
特殊能力
Series2 OB | 2023 Series2 OB | 2022 Series2 OB |
超パワーヒッター | 超パワーヒッター | 超パワーヒッター |
捕手・改 | 捕手・改 | 捕手・改 |
チャンス | プルヒッター | チャンス |
まとめ
ミート、パワー、守備適性、捕球、肩力のステータスが上がって、スローイングのステータスが下がっていました。プルヒッターがチャンスに変更されています。
岩隈 久志
投手ステータス
シリーズ | Series2 OB | 2022 Series2 OB | 2021 Series2 OB |
球威 | 78 | 77(+1) | 78(0) |
制球 | 83 | 82(+1) | 83(0) |
スタミナ | 80 | 80(0) | 80(0) |
変化球
Series2 OB
2022 Series2 OB
2021 Series2 OB
特殊能力
Series2 OB | 2022 Series2 OB | 2021 Series2 OB |
コントロール◎ | コントロール◎ | コントロール◎ |
対ピンチ・改 | 対ピンチ・改 | 対ピンチ・改 |
打たれ強さ | キレ | 打たれ強さ |
まとめ
球威、制球のステータスが上がっていました。変化球は、カットボールが追加されて、スローカーブがカーブに変更されています。 キレが打たれ強さに変更されています。
松坂 大輔
投手ステータス
シリーズ | Series2 OB | 2023Series1 セレクション | 2022 Series2 OB |
球威 | 84 | 84(0) | 71(+13) |
制球 | 70 | 70(0) | 69(+1) |
スタミナ | 84 | 84(0) | 70(+14) |
変化球
Series2 OB
2023Series1 セレクション
2022 Series2 OB
特殊能力
Series2 OB | 2023Series1 セレクション | 2022 Series2 OB |
超ジャイロボール | 超ジャイロボール | 奪三振◎ |
豪速球・改 | 豪速球 | 対ピンチ・改 |
奪三振 | 奪三振 | 援護 |
まとめ
ステータスの変更はありませんでした。下がっていました。豪速球が豪速球・改に変更されています。
田中 賢介
打者ステータス
Series2 OB | 2022 Series2 OB | 2020 Series2 OB | |
弾道 | 低弾道 | 低弾道 | 低弾道 |
ミート | 82 | 82(0) | 82(0) |
パワー | 64 | 64(0) | 64(0) |
走力 | 79 | 79(0) | 79(0) |
守備ステータス
Series2 OB | 2022 Series2 OB | 2020 Series2 OB | |
守備適性 | 79 | 79(0) | 79(0) |
捕球 | 77 | 77(0) | 77(0) |
スローイング | 61 | 61(0) | 61(0) |
肩力 | 55 | 55(0) | 55(0) |
ポジション:二塁手
特殊能力
Series2 OB | 2022 Series2 OB | 2020 Series2 OB |
超アベレージヒッター | 超アベレージヒッター | 超アベレージヒッター |
チャンス・改 | チャンス・改 | チャンス・改 |
選球眼 | 選球眼 | 選球眼 |
まとめ
ステータス、特殊能力の変更はありませんでした。
大谷 翔平 (投手)
投手ステータス
シリーズ | Series2 OB | 2023 Series2 WS | 2022 Series2 侍 |
球威 | 86 | 84(+2) | 85(+1) |
制球 | 77 | 69(+8) | 77(0) |
スタミナ | 83 | 84(-1) | 82(+1) |
変化球
Series2 OB
2023 Series2 WS
2022 Series2 侍
特殊能力
Series2 OB | 2023 Series2 WS | 2022 Series2 侍 |
超豪速球 | 超豪速球 | 超豪速球 |
奪三振ショー・改 | 奪三振・改 | 対ピンチ・改 |
規格外(投手) | 尻上がり | 奪三振 |
まとめ
球威、制球のステータスが上がって、スタミナのステータスが下がっていました。変化球は、ツーシームファストが追加されて、スライダーがスイーパーに、高速カーブがナックルカーブに、フォークがSFFに、スローカーブがカーブに、チェンジアップが縦スライダーに変更されています。奪三振・改が奪三振ショー・改に、尻上がりが規格外(投手)に変更されています。
大谷 翔平 (野手)
打者ステータス
Series2 OB | 2023 Series2 WS | 2022 Series2 侍 | |
弾道 | アーチスト | アーチスト | アーチスト |
ミート | 81 | 81(0) | 80(+1) |
パワー | 90 | 85(+5) | 88(+2) |
走力 | 79 | 79(0) | 79(0) |
守備ステータス
Series2 OB | 2023 Series2 WS | 2022 Series2 侍 | |
守備適性 | 55 | 58(-3) | 55(0) |
捕球 | 54 | 52(+2) | 54(0) |
スローイング | 68 | 68(0) | 68(0) |
肩力 | 85 | 83(+2) | 85(0) |
ポジション:右翼手
特殊能力
Series2 OB | 2023 Series2 WS | 2022 Series2 侍 |
超アーチスト | 超広角打法 | 超アーチスト |
広角打法・改 | アーチスト・改 | 広角打法・改 |
規格外(打者) | 走塁 | 存在感 |
まとめ
パワー、捕球、肩力のステータスが上がって、守備適性のステータスが下がっていました。超広角打法が超アーチストに、アーチスト・改が広角打法・改に、走塁が規格外(投手)に変更されています。
コメントを残す