どうも育成中です。
9月27日に選手が追加されました!
今回追加されたポジションは…
中堅手ですね。
今回は、パリーグの追加選手たちのSeries1のときとの能力値の変化を見ていきます。
福田 周平
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series1 |
弾道 | 低弾道 | 低弾道 | 低弾道 |
ミート | 69 | 67(+2) | 73(-4) |
パワー | 61 | 60(+1) | 62(-1) |
走力 | 80 | 80(0) | 80(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series1 |
守備適性 | 69 | 65(+4) | 65(+4) |
捕球 | 41 | 41(0) | 41(0) |
スローイング | 52 | 52(0) | 52(0) |
肩力 | 58 | 58(0) | 58(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series1 |
超チャンスメーカー | 超チャンスメーカー | 超チャンスメーカー |
流し打ち・改 | 粘り打ち | 粘り打ち |
選球眼 | 選球眼 | 初球 |
まとめ
ミート、パワー、守備適性のステータスが上がっていました。粘り打ちが流し打ち・改に変更されています。
髙部 瑛斗
打者ステータス
| Series2 | 2023 Series1 | 2022 Series2 B9 |
弾道 | 低弾道 | 低弾道 | 低弾道 |
ミート | 76 | 74(+2) | 73(+3) |
パワー | 67 | 65(+2) | 63(+4) |
走力 | 84 | 84(0) | 82(+2) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | 2023 Series1 | 2022 Series2 B9 |
守備適性 | 70 | 70(0) | 70(0) |
捕球 | 50 | 50(0) | 48(+2) |
スローイング | 62 | 62(0) | 62(0) |
肩力 | 59 | 62(-3) | 45(+14) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | 2023 Series1 | 2022 Series2 B9 |
固め打ち◎ | 盗塁◎ | 盗塁◎ |
流し打ち・改 | 流し打ち | 流し打ち・改 |
チャンス | 内野安打 | 内野安打 |
まとめ
ミート、パワーのステータスが上がり、肩力のステータスが下がっていました。盗塁◎が固め打ち◎に、流し打ちが流し打ち・改に、内野安打がチャンスに変更されています。
周東 佑京
打者ステータス
| Series2 | Series1 エキサイティング | Series1 |
弾道 | 低弾道 | 低弾道 | 低弾道 |
ミート | 70 | 68(+2) | 67(+3) |
パワー | 65 | 66(-1) | 65(0) |
走力 | 87 | 88(-1) | 87(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 エキサイティング | Series1 |
守備適性 | 66 | 66(0) | 66(0) |
捕球 | 41 | 41(0) | 41(0) |
スローイング | 53 | 53(0) | 53(0) |
肩力 | 63 | 63(0) | 63(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 エキサイティング | Series1 |
盗塁◎ | 盗塁◎ | 盗塁◎ |
チャンスメーカー・改 | 走塁 | 走塁 |
走塁 | 熱気(打者) | チャンスメーカー |
まとめ
ミートのステータスが上がって、パワー、走力のステータスが下がっていました。走塁がチャンスメーカー・改に、熱気(打者)が走塁に変更されています。
辰己 涼介
打者ステータス
| Series2 | Series1 セレクション | Series1 |
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | ラインドライブ |
ミート | 76 | 74(+2) | 71(+5) |
パワー | 72 | 72(0) | 71(+1) |
走力 | 81 | 82(-1) | 81(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 セレクション | Series1 |
守備適性 | 75 | 75(0) | 75(0) |
捕球 | 61 | 61(0) | 61(0) |
スローイング | 53 | 55(-2) | 55(-2) |
肩力 | 88 | 88(0) | 88(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 セレクション | Series1 |
超ラインドライブ | 超ラインドライブ | 超ラインドライブ |
チャンス・改 | チャンス | チャンス |
固め打ち | 盗塁 | 盗塁 |
まとめ
ミートのステータスが上がって、走力、スローイングのステータスが下がっていました。チャンスがチャンス・改に、盗塁が固め打ちに変更されています。
岸 潤一郎
打者ステータス
| Series2 | 2023 Series2 JT | 2022 Series1 |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 61 | 58(+3) | 57(+4) |
パワー | 69 | 66(+3) | 69(0) |
走力 | 80 | 80(0) | 80(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | 2023 Series2 JT | 2022 Series1 |
守備適性 | 60 | 60(0) | 60(0) |
捕球 | 40 | 40(0) | 40(0) |
スローイング | 48 | 48(0) | 48(0) |
肩力 | 68 | 68(0) | 68(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | 2023 Series2 JT | 2022 Series1 |
チャンス◎ | 初球◎ | チャンス◎ |
固め打ち・改 | 走塁・改 | 走塁 |
初球 | サヨナラ男 | 意外性 |
まとめ
ミート、パワーのステータスが上がっていました。初球◎がチャンス◎に、走塁・改が固め打ち・改に、サヨナラ男が初球に変更されています。
松本 剛
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | ラインドライブ |
ミート | 77 | 79(-2) | 81(-4) |
パワー | 68 | 69(-1) | 70(-2) |
走力 | 76 | 75(+1) | 76(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
守備適性 | 66 | 66(0) | 60(+6) |
捕球 | 63 | 63(0) | 60(+3) |
スローイング | 53 | 53(0) | 53(0) |
肩力 | 64 | 64(0) | 64(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
超アベレージヒッター | 超アベレージヒッター | 超アベレージヒッター |
流し打ち・改 | 流し打ち | 流し打ち・改 |
チャンスメーカー | チャンスメーカー | ローボールヒッター |
まとめ
走力のステータスが上がって、ミート、パワーのステータスが下がっていました。流し打ちが流し打ち・改に変更されています。
コメントを残す