どうも育成中です。
9月20日に選手が追加されました!
今回追加されたのは…
OB選手ですね。
今回は、パリーグ選手の過去シリーズとの能力値の変化を見ていきます。
目次
ブーマー
打者ステータス
Series2 OB | 2022 Series2 OB | 2019 Series2 OB | |
弾道 | アーチスト | アーチスト | アーチスト |
ミート | 84 | 84(0) | 84(0) |
パワー | 84 | 84(0) | 84(0) |
走力 | 58 | 58(0) | 58(0) |
守備ステータス
Series2 OB | 2022 Series2 OB | 2019 Series2 OB | |
守備適性 | 59 | 59(0) | 59(0) |
捕球 | 68 | 68(0) | 68(0) |
スローイング | 57 | 57(0) | 57(0) |
肩力 | 57 | 57(0) | 57(0) |
特殊能力
Series2 OB | 2022 Series2 OB | 2019 Series2 OB |
超アーチスト | 超アーチスト | 超アーチスト |
アベレージヒッター・改 | アベレージヒッター・改 | アベレージヒッター・改 |
チャンス | チャンス | チャンス |
まとめ
ステータス、特殊能力の変更はありませんでした。
ボルシンガー
投手ステータス
シリーズ | Series2 OB | ||
球威 | 80 | ||
制球 | 70 | ||
スタミナ | 75 |
変化球
Series2 OB
特殊能力
Series2 OB | ||
超グラウンドボーラー | ||
キレ・改 | ||
対ランナー |
まとめ
Sランク OB初登場です。
バティスタ
打者ステータス
Series2 OB | |||
弾道 | パワーヒッター | ||
ミート | 68 | ||
パワー | 79 | ||
走力 | 59 |
守備ステータス
Series2 OB | |||
守備適性 | 60 | ||
捕球 | 40 | ||
スローイング | 49 | ||
肩力 | 60 |
特殊能力
Series2 OB | ||
超パワーヒッター | ||
フルスイング・改 | ||
逆境 |
まとめ
Sランク OB初登場です。
ミコライオ
投手ステータス
シリーズ | Series2 OB | ||
球威 | 79 | ||
制球 | 80 | ||
スタミナ | 63 |
変化球
Series2 OB
特殊能力
Series2 OB | ||
対ピンチ◎ | ||
コントロール・改 | ||
キレ |
まとめ
Sランク OB初登場です。
佐々木 誠
打者ステータス
Series2 OB | 2022 Series2 OB | 2020 Series2 OB | |
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | ラインドライブ |
ミート | 79 | 81(-2) | 80(-1) |
パワー | 74 | 76(-2) | 76(-2) |
走力 | 73 | 81(-8) | 80(-7) |
守備ステータス
Series2 OB | 2022 Series2 OB | 2020 Series2 OB | |
守備適性 | 73 | 73(0) | 73(0) |
捕球 | 73 | 70(+3) | 70(+3) |
スローイング | 71 | 71(0) | 71(0) |
肩力 | 68 | 75(-7) | 75(-7) |
特殊能力
Series2 OB | 2022 Series2 OB | 2020 Series2 OB |
超ラインドライブ | 超ラインドライブ | 超ラインドライブ |
チャンスメーカー・改 | チャンスメーカー・改 | チャンスメーカー・改 |
初球 | 初球 | 初球 |
まとめ
捕球のステータスが上がり、ミート、パワー、走力、肩力のステータスは下がっていました。特殊能力の変更はありませんでした。
ソレイタ
打者ステータス
Series2 OB | |||
弾道 | パワーヒッター | ||
ミート | 79 | ||
パワー | 83 | ||
走力 | 55 |
守備ステータス
Series2 OB | |||
守備適性 | 52 | ||
捕球 | 60 | ||
スローイング | 51 | ||
肩力 | 52 |
特殊能力
Series2 OB | ||
超パワーヒッター | ||
プルヒッター・改 | ||
フルスイング |
まとめ
Sランク OB初登場です。
コメントを残す