どうも育成中です。
8月30日に2024Series2始まりました!
最初に追加されたポジションは…
一塁手ですね。
今回は、セリーグの追加選手たちのSeries1のときとの能力値の変化を見ていきます。
大山 悠輔
打者ステータス
| Series2 | エキサイティング | Series1 |
弾道 | アーチスト | アーチスト | アーチスト |
ミート | 75 | 77 (-2) | 76(-1) |
パワー | 77 | 79(-2) | 78(-1) |
走力 | 67 | 68(-1) | 67(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | エキサイティング | Series1 |
守備適性 | 72 | 72(0) | 72(0) |
捕球 | 51 | 56 (-5) | 56(-5) |
スローイング | 45 | 45(0) | 45(0) |
肩力 | 73 | 73(0) | 73(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | エキサイティング | Series1 |
超アーチスト | 超アーチスト | 超アーチスト |
プルヒッター・改 | プルヒッター | プルヒッター |
チャンス | 熱気(打者) | チャンス |
まとめ
ミート、パワー、捕球のステータスが下がっていました。プルヒッターがプルヒッター・改に変更されています。
堂林 翔太
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023Series2 |
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | ラインドライブ |
ミート | 69 | 70 (-1) | 67(+2) |
パワー | 73 | 74(-1) | 72(+1) |
走力 | 71 | 71(0) | 72(-1) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023Series2 |
守備適性 | 60 | 60(0) | 60(0) |
捕球 | 52 | 52 (0) | 52(0) |
スローイング | 43 | 43(0) | 43(0) |
肩力 | 70 | 70(0) | 70(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023Series2 |
超広角打法 | 超広角打法 | 超広角打法 |
ラインドライブ・改 | ラインドライブ | ラインドライブ・改 |
固め打ち | チャンス | 初球 |
まとめ
ミート、パワーのステータスが下がっていました。ラインドライブがラインドライブ・改に、チャンスが固め打ちに変更されています。
オースティン
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2022Series1 |
弾道 | パワーヒッター | パワーヒッター | パワーヒッター |
ミート | 75 | 73 (+2) | 78(-3) |
パワー | 79 | 76(+3) | 82(-3) |
走力 | 68 | 68(0) | 68(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2022Series1 |
守備適性 | 61 | 61(0) | 61(0) |
捕球 | 55 | 55 (0) | 55(0) |
スローイング | 48 | 48(0) | 48(0) |
肩力 | 68 | 68(0) | 68(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2022Series1 |
超パワーヒッター | 超パワーヒッター | 超パワーヒッター |
広角打法・改 | フルスイング | チャンス |
フルスイング | 広角打法 | 広角打法 |
まとめ
ミート、パワーのステータスが上がっていました。広角打法が広角打法・改に変更されています。
岡本 和真
打者ステータス
| Series2 | セレクション | Series1 |
弾道 | アーチスト | アーチスト | アーチスト |
ミート | 75 | 76 (-1) | 75(0) |
パワー | 84 | 85(-1) | 84(0) |
走力 | 60 | 60(-1) | 60(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | セレクション | Series1 |
守備適性 | 60 | 60(0) | 60(0) |
捕球 | 71 | 71 (0) | 71(0) |
スローイング | 71 | 71(0) | 71(0) |
肩力 | 60 | 60(0) | 60(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | セレクション | Series1 |
超アーチスト | 超アーチスト | 超アーチスト |
プルヒッター・改 | プルヒッター | プルヒッター |
ハイボールヒッター | ハイボールヒッター | ハイボールヒッター |
まとめ
ステータスの変更はない。プルヒッターがプルヒッター・改に変更されています。
オスナ
打者ステータス
| Series2 | エキサイティング | Series1 |
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | ラインドライブ |
ミート | 72 | 71 (+1) | 70(+2) |
パワー | 77 | 77(0) | 76(-1) |
走力 | 57 | 58(-1) | 57(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | エキサイティング | Series1 |
守備適性 | 61 | 61(0) | 61(0) |
捕球 | 51 | 51 (0) | 51(0) |
スローイング | 53 | 53(0) | 53(0) |
肩力 | 78 | 78(0) | 78(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | エキサイティング | Series1 |
超ラインドライブ | 超ラインドライブ | 超ラインドライブ |
フルスイング・改 | 固め打ち | 固め打ち |
チャンス | 熱気(打者) | フルスイング |
まとめ
ステータスは、ミートが上がり、パワーが下がっていました。固め打ちがフルスイング・改に、フルスイングがチャンスに変更されています。
中田 翔
打者ステータス
| Series2 | セレクション | Series1 |
弾道 | パワーヒッター | パワーヒッター | パワーヒッター |
ミート | 70 | 72 (-2) | 71(-1) |
パワー | 77 | 79(-2) | 78(-1) |
走力 | 62 | 63(-1) | 62(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | セレクション | Series1 |
守備適性 | 64 | 64(0) | 64(0) |
捕球 | 69 | 69(0) | 69(0) |
スローイング | 70 | 70(0) | 70(0) |
肩力 | 70 | 70(0) | 70(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | セレクション | Series1 |
超フルスイング | 超パワーヒッター | 超パワーヒッター |
プルヒッター・改 | プルヒッター | プルヒッター |
ローボールヒッター | フルスイング | フルスイング |
まとめ
ミート、パワーのステータスが下がっていました。超パワーヒッターが超フルスイングに、プルヒッターがプルヒッター・改に、フルスイングがローボールヒッターに変更されています。
コメントを残す