どうも育成中です。
9月9日に選手が追加されました!
今回追加されたポジションは…
捕手ですね。
今回は、パリーグの追加選手たちのSeries1のときとの能力値の変化を見ていきます。
森 友哉
打者ステータス
| Series2 | Series1 セレクション | Series1 |
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | ラインドライブ |
ミート | 78 | 78(0) | 78(0) |
パワー | 76 | 77(-1) | 77(-1) |
走力 | 74 | 73(+1) | 73(+1) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 セレクション | Series1 |
守備適性 | 67 | 68(-1) | 68(-1) |
捕球 | 47 | 47(0) | 47(0) |
スローイング | 55 | 55(0) | 55(0) |
肩力 | 67 | 67(0) | 67(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 セレクション | Series1 |
超ラインドライブ | チャンス◎ | チャンス◎ |
選球眼・改 | ラインドライブ | ラインドライブ |
フルスイング | 選球眼 | 選球眼 |
まとめ
走力のステータスが上がって、パワー、守備適性のステータスが下がっていました。チャンス◎が超ラインドライブに、ラインドライブが選球眼・改に、選球眼がフルスイングに変更されています。
佐藤 都志也
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023Series2 |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 71 | 61(+10) | 59(+12) |
パワー | 68 | 65(+3) | 65(+3) |
走力 | 75 | 75(0) | 75(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023Series2 |
守備適性 | 64 | 64(0) | 64(0) |
捕球 | 46 | 48(-2) | 55(-9) |
スローイング | 52 | 60(-8) | 52(0) |
肩力 | 81 | 81(0) | 81(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023Series2 |
流し打ち◎ | 捕手◎ | 捕手◎ |
捕手・改 | 粘り打ち | 粘り打ち |
ハイボールヒッター | 強肩 | 強肩 |
まとめ
ミート、パワーのステータスが上がり、捕球、スローイングのステータスが下がっていました。捕手◎が流し打ち◎に、粘り打ちが捕手・改に、強肩がハイボールヒッターに変更されています。
甲斐 拓也
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 62 | 59(+3) | 59(+3) |
パワー | 68 | 68(0) | 68(0) |
走力 | 74 | 74(0) | 74(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
守備適性 | 72 | 72(0) | 72(0) |
捕球 | 72 | 72(0) | 72(0) |
スローイング | 70 | 70(0) | 70(0) |
肩力 | 91 | 91(0) | 91(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
捕手◎ | 捕手◎ | 捕手◎ |
プルヒッター・改 | プルヒッター | 粘り打ち・改 |
強肩 | 強肩 | 強肩 |
まとめ
ミートのステータスが上がっていました。プルヒッターがプルヒッター・改に変更されています。
太田 光
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 61 | 62(-1) | 62(-1) |
パワー | 64 | 64(0) | 64(0) |
走力 | 65 | 65(0) | 64(+1) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series1 |
守備適性 | 64 | 64(0) | 64(0) |
捕球 | 52 | 51(+1) | 51(+1) |
スローイング | 67 | 67(0) | 70(-3) |
肩力 | 73 | 73(0) | 73(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
捕手◎ | 捕手◎ | 捕手◎ |
選球眼・改 | 選球眼 | 選球眼・改 |
満塁男 | 対左打者 | 対左打者 |
まとめ
捕球のステータスが上がって、ミートのステータスが下がっていました。選球眼が選球眼・改に、対左打者が満塁男に変更されています。
古賀 悠斗
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
弾道 | 中弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ |
ミート | 57 | 57(0) | 57(0) |
パワー | 61 | 61(0) | 60(+1) |
走力 | 60 | 58(+2) | 55(+5) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
守備適性 | 61 | 61(0) | 61(0) |
捕球 | 43 | 51(-8) | 51(-8) |
スローイング | 74 | 74(0) | 58(+16) |
肩力 | 72 | 72(0) | 72(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series1 |
捕手◎ | 捕手◎ | 捕手◎ |
流し打ち・改 | 選球眼 | 粘り打ち・改 |
初球 | 初球 | 初球 |
まとめ
走力のステータスが上がり、捕球のステータスが下がっていました。選球眼が流し打ち・改に変更されています。
田宮 裕涼
打者ステータス
| Series2 | Series1 | |
弾道 | 低弾道 | 低弾道 | |
ミート | 70 | 61(+9) | |
パワー | 66 | 60(+6) | |
走力 | 72 | 70(+2) | |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | |
守備適性 | 58 | 54(+4) | |
捕球 | 41 | 41(0) | |
スローイング | 53 | 42(+11) | |
肩力 | 81 | 81(0) | |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | |
チャンス◎ | 捕手◎ | |
流し打ち・改 | 初球 | |
捕手 | 強肩 | |
まとめ
ミート、パワー、走力、守備適性、スローイングのステータスが上がっていました。捕手◎がチャンス◎に、初球が流し打ち・改に、強肩が捕手に変更されています。
コメントを残す