どうも育成中です。
10月21日に選手が追加されました!
今回追加されたポジションは…
二塁手ですね。
今回は、パリーグの追加選手たちのSeries1のときとの能力値の変化を見ていきます。
西野 真弘
打者ステータス
| Series2 | 2023 Series1 | 2022 Series2 |
弾道 | 低弾道 | 低弾道 | 低弾道 |
ミート | 73 | 70(+3) | 64(+9) |
パワー | 65 | 64(+1) | 61(+4) |
走力 | 76 | 75(+1) | 75(+1) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | 2023 Series1 | 2022 Series2 |
守備適性 | 62 | 62(0) | 62(0) |
捕球 | 53 | 53(0) | 46(+7) |
スローイング | 51 | 51(0) | 41(+10) |
肩力 | 44 | 44(0) | 44(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | 2023 Series1 | 2022 Series2 |
流し打ち◎ | 流し打ち◎ | チャンス◎ |
チャンスメーカー・改 | 代打 | 粘り打ち・改 |
内野安打 | 走塁 | 代打 |
まとめ
ミート、パワー、走力のステータスが上がっていました。代打がチャンスメーカー・改に、走塁が内野安打に変更されています。
藤岡 裕大
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 73 | 74(-1) | 72(+1) |
パワー | 68 | 63(+5) | 62(+6) |
走力 | 76 | 76(0) | 74(+2) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
守備適性 | 64 | 64(0) | (-) |
捕球 | 67 | 67(0) | 67(0) |
スローイング | 74 | 74(0) | 56(-18) |
肩力 | 80 | 80(0) | 80(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
選球眼◎ | 選球眼◎ | 選球眼◎ |
チャンスメーカー・改 | チャンスメーカー | 固め打ち・改 |
意外性 | 盗塁 | 初球 |
まとめ
パワーのステータスが上がり、ミートのステータスが下がっていました。チャンスメーカーがチャンスメーカー・改に、盗塁が意外性に変更されています。
牧原 大成
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | 中弾道 |
ミート | 76 | 76(0) | 78(-2) |
パワー | 69 | 69(0) | 70(-1) |
走力 | 80 | 80(0) | 80(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
守備適性 | 75 | 75(0) | 75(0) |
捕球 | 56 | 56(0) | 56(0) |
スローイング | 61 | 61(0) | 61(0) |
肩力 | 62 | 62(0) | 62(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
超ラインドライブ | 超ラインドライブ | 粘り打ち◎ |
固め打ち・改 | 粘り打ち | 固め打ち・改 |
初球 | 内野安打 | 内野安打 |
まとめ
ステータスの変更はありません。粘り打ちが固め打ち・改に、内野安打が初球に変更されています。
小深田 大翔
打者ステータス
| Series2 | Series1 エキサイティング | Series1 |
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | ラインドライブ |
ミート | 70 | 71(-1) | 70(0) |
パワー | 64 | 66(-2) | 65(-1) |
走力 | 81 | 81(0) | 80(+1) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 エキサイティング | Series1 |
守備適性 | 61 | 61(0) | 61(0) |
捕球 | 60 | 60(0) | 60(0) |
スローイング | 47 | 47(0) | 47(0) |
肩力 | 45 | 45(0) | 45(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 エキサイティング | Series1 |
盗塁◎ | 超チャンスメーカー | 超チャンスメーカー |
チャンスメーカー・改 | 盗塁 | 盗塁 |
初球 | 熱気(打者) | 意外性 |
まとめ
ミート、パワーのステータスが上がっていました。超チャンスメーカーが盗塁◎に、盗塁がチャンスメーカー・改に、熱気(打者)が初球に変更されています。
外崎 修汰
打者ステータス
| Series2 | Series1 エキサイティング | Series1 |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 70 | 71(-1) | 70(0) |
パワー | 72 | 74(-2) | 73(-1) |
走力 | 80 | 81(-1) | 80(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 エキサイティング | Series1 |
守備適性 | 73 | 79(-6) | 79(-6) |
捕球 | 56 | 62(-6) | 62(-6) |
スローイング | 75 | 64(+11) | 64(+11) |
肩力 | 67 | 67(0) | 67(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 エキサイティング | Series1 |
選球眼◎ | 流し打ち◎ | 流し打ち◎ |
固め打ち・改 | 選球眼 | 選球眼 |
守備職人 | 熱気(打者) | 守備職人 |
まとめ
スローイングのステータスが上がり、 ミート、パワー、走塁、守備適性、捕球、のステータスが下がっていました。流し打ち◎が選球眼に、選球眼が固め打ち・改に、熱気(打者)が守備職人に変更されています。
上川畑 大悟
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 70 | 69(+1) | 72(-2) |
パワー | 63 | 63(0) | 65(-2) |
走力 | 71 | 71(0) | 71(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
守備適性 | 69 | 69(0) | 67(+2) |
捕球 | 51 | 51(0) | 58(-7) |
スローイング | 62 | 62(0) | 62(0) |
肩力 | 70 | 70(0) | 70(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series2 |
粘り打ち◎ | 選球眼◎ | 選球眼◎ |
選球眼・改 | 固め打ち | 固め打ち・改 |
固め打ち | 粘り打ち | サヨナラ男 |
まとめ
ミートのステータスが上がっていました。選球眼◎が粘り打ち◎に、固め打ちが選球眼・改に、粘り打ちが固め打ちに変更されています。
コメントを残す