どうも育成中です。
9月27日に選手が追加されました!
今回追加されたポジションは…
中堅手ですね。
今回は、セリーグの追加選手たちのSeries1のときとの能力値の変化を見ていきます。
近本 光司
打者ステータス
| Series2 | Series1 セレクション | Series1 エキサイティング |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 78 | 79(-1) | 80(0) |
パワー | 69 | 69(0) | 70(-1) |
走力 | 85 | 85(0) | 86(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 セレクション | Series1 エキサイティング |
守備適性 | 83 | 83(0) | 83(0) |
捕球 | 74 | 74(0) | 74(0) |
スローイング | 65 | 65(0) | 65(0) |
肩力 | 41 | 41(0) | 41(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 セレクション | Series1 エキサイティング |
超アベレージヒッター | 超アベレージヒッター | 超アベレージヒッター |
チャンスメーカー・改 | チャンスメーカー | チャンスメーカー |
選球眼 | 盗塁 | 熱気 (打者) |
まとめ
ミートのステータスが下がっていました。チャンスメーカーがチャンスメーカー・改に、盗塁が選球眼に変更されています。
秋山 翔吾
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2024Series1 TS |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 高弾道 |
ミート | 76 | 74(+2) | 85(-9) |
パワー | 72 | 72(0) | 78(-6) |
走力 | 75 | 75(0) | 75(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2024Series1 TS |
守備適性 | 66 | 69(-3) | 81(-5) |
捕球 | 55 | 55(0) | 70(-5) |
スローイング | 61 | 61(0) | 75(-14) |
肩力 | 65 | 65(0) | 85(-20) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2024Series1 TS |
超アベレージヒッター | 超アベレージヒッター | 超アベレージヒッター |
チャンスメーカー・改 | チャンス | 固め打ち |
固め打ち | 初球 | 選球眼 |
まとめ
ミートのステータスが上がり、守備適性のステータスが下がっていました。チャンスがチャンスメーカー・改に、初球が固め打ちに変更されています。
蝦名 達夫
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2022 Series2 |
弾道 | 高弾道 | 高弾道 | 高弾道 |
ミート | 65 | 62(+3) | 66(-1) |
パワー | 70 | 68(+2) | 66(+4) |
走力 | 75 | 75(0) | 75(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2022 Series2 |
守備適性 | 55 | 54(+1) | 55(0) |
捕球 | 45 | 45(0) | 37(+18) |
スローイング | 54 | 46(+8) | 46(+8) |
肩力 | 71 | 71(0) | 71(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2022 Series2 |
流し打ち◎ | 走塁◎ | 走塁◎ |
走塁・改 | 固め打ち | 固め打ち・改 |
固め打ち | 逆境 | 初球 |
まとめ
ミート、パワー、守備適性、スローイングのステータスが上がっていました。走塁◎が流し打ち◎に、固め打ちが走塁・改に、逆境が固め打ちに変更されています。
ヘルナンデス
打者ステータス
| Series2 | | |
弾道 | 高弾道 | | |
ミート | 73 | | |
パワー | 74 | | |
走力 | 77 | | |
守備ステータス
| Series2 | | |
守備適性 | 61 | | |
捕球 | 43 | | |
スローイング | 51 | | |
肩力 | 82 | | |
特殊能力
まとめ
Sランク初登場です!
西川 遥輝
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series1 |
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | ラインドライブ |
ミート | 63 | 62(+1) | 66(-3) |
パワー | 64 | 63(+1) | 65(-1) |
走力 | 85 | 87(-2) | 88(-3) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series1 |
守備適性 | 61 | 63(-2) | 63(-2) |
捕球 | 43 | 48(-5) | 53(-10) |
スローイング | 62 | 62(0) | 62(0) |
肩力 | 40 | 40(0) | 42(+2) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series1 |
選球眼◎ | 選球眼◎ | 選球眼◎ |
盗塁・改 | 走塁 | 盗塁 |
固め打ち | ラインドライブ | 走塁 |
まとめ
ミート、パワーのステータスが上がり、走力、守備適性、捕球のステータスが下がっていました。走塁が盗塁・改に、ラインドライブが固め打ちに変更されています。
岡林 勇希
打者ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 B9 |
弾道 | 中弾道 | 中弾道 | 中弾道 |
ミート | 77 | 79(-2) | 80(-3) |
パワー | 65 | 66(-1) | 67(-2) |
走力 | 80 | 80(0) | 81(-1) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
守備ステータス
| Series2 | Series1 | 2023 Series2 B9 |
守備適性 | 67 | 67(0) | 68(-1) |
捕球 | 48 | 48(0) | 53(-5) |
スローイング | 61 | 61(0) | 61(0) |
肩力 | 80 | 80(0) | 80(0) |
※()は、Series2の能力値との差を入れています。
特殊能力
Series2 | Series1 | 2023 Series2 B9 |
超チャンスメーカー | 超チャンスメーカー | 対右投手◎ |
流し打ち・改 | 内野安打 | チャンスメーカー・改 |
レーザービーム | 逆境 | 逆境 |
まとめ
ミート、パワーのステータスが下がっていました。内野安打が流し打ち・改に、逆境がレーザービームに変更されています。
コメントを残す