どうも育成中です。
11月6日に選手が追加されました!
今回追加されたのは…
アニバーサリープレイヤー第1弾ですね。
今回は、セリーグ選手の過去シリーズとの能力値の変化を見ていきます。
目次
前川 右京
打者ステータス
Series2 アニバーサリー | Series1 | ||
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | |
ミート | 73 | 64(+9) | |
パワー | 70 | 65(+5) | |
走力 | 67 | 66(+1) |
守備ステータス
Series2 アニバーサリー | Series1 | ||
守備適性 | 50 | 50(0) | |
捕球 | 51 | 36(+15) | |
スローイング | 50 | 50(0) | |
肩力 | 60 | 60(0) |
ポジション:左翼手
特殊能力
Series2 アニバーサリー | Series1 | |
超ラインドライブ | 超ラインドライブ | |
選球眼・改 | 粘り打ち | |
躍動(打者) | 初球 |
まとめ
ミート、パワー、走力、捕球、のステータスが上がっていました。粘り打ちが選球眼・改に、初球が躍動(打者)に変更されています。
坂倉 将吾
打者ステータス
Series2アニバーサリー | Series2 | Series1 | |
弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | ラインドライブ |
ミート | 76 | 75(+1) | 76(0) |
パワー | 76 | 75(+1) | 76(0) |
走力 | 77 | 76(+1) | 76(+1) |
守備ステータス
Series2アニバーサリー | Series2 | Series1 | |
守備適性 | 57 | 57(0) | 57(0) |
捕球 | 37 | 37(0) | 37(0) |
スローイング | 48 | 48(0) | 48(0) |
肩力 | 69 | 69(0) | 69(0) |
ポジション:捕手
特殊能力
Series2アニバーサリー | Series2 | Series1 |
超ラインドライブ | 超ラインドライブ | 超ラインドライブ |
広角打法・改 | 広角打法・改 | 広角打法 |
躍動(打者) | 満塁男 | 選球眼 |
まとめ
ミート、パワー、走力のステータスが上がっていました。満塁男が躍動(打者)に変更されています。
オースティン
打者ステータス
Series2アニバーサリー | Series2 | Series1 | |
弾道 | パワーヒッター | パワーヒッター | パワーヒッター |
ミート | 76 | 75(+1) | 73(+3) |
パワー | 80 | 79(+1) | 76(+4) |
走力 | 69 | 68(+1) | 68(+1) |
守備ステータス
Series2 アニバーサリー | Series2 | Series1 | |
守備適性 | 61 | 61(0) | 61(0) |
捕球 | 55 | 55(0) | 55(0) |
スローイング | 48 | 48(0) | 48(0) |
肩力 | 68 | 68(0) | 68(0) |
ポジション:一塁手
特殊能力
Series2アニバーサリー | Series2 | Series1 |
超パワーヒッター | 超パワーヒッター | 超パワーヒッター |
広角打法・改 | 広角打法・改 | フルスイング |
躍動(打者) | フルスイング | 広角打法 |
まとめ
ミート、パワー、走力のステータスが上がっていました。フルスイングが躍動(打者)に変更されています。
坂本 勇人
打者ステータス
Series2アニバーサリー | Series1 | 2023 Series2アニバーサリー | |
弾道 | 高弾道 | 高弾道 | 高弾道 |
ミート | 77 | 77(0) | 78(-1) |
パワー | 77 | 78(-1) | 78(-1) |
走力 | 76 | 75(+1) | 75(+1) |
守備ステータス
Series2 アニバーサリー | Series1 | 2023 Series2アニバーサリー | |
守備適性 | 64 | 61(+3) | 61(+3) |
捕球 | 74 | 65(+9) | 61(+13) |
スローイング | 70 | 62(+8) | 58(+12) |
肩力 | 79 | 80(-1) | 80(-1) |
ポジション:三塁手
特殊能力
Series2アニバーサリー | Series1 | 2023 Series2アニバーサリー |
超広角打法 | 超広角打法 | 超広角打法 |
パワーヒッター・改 | パワーヒッター | パワーヒッター |
躍動(打者) | 選球眼 | 祝宴(打者) |
まとめ
走力、守備適性、スローイング、捕球のステータスが上がって、パワー、肩力のステータスが下がっていました。パワーヒッターがパワーヒッター・改に、選球眼が躍動(打者)に変更されています。
山田 哲人
打者ステータス
Series2 アニバーサリー | Series2 | Series1 | |
弾道 | パワーヒッター | パワーヒッター | パワーヒッター |
ミート | 68 | 67(+1) | 68(0) |
パワー | 78 | 77(+1) | 77(+1) |
走力 | 80 | 79(+1) | 79(+1) |
守備ステータス
Series2アニバーサリー | Series2 | Series1 | |
守備適性 | 73 | 73(0) | 75(-2) |
捕球 | 73 | 73(0) | 78(-5) |
スローイング | 79 | 79(0) | 79(0) |
肩力 | 65 | 65(0) | 65(0) |
ポジション:二塁手
特殊能力
Series2アニバーサリー | Series2 | Series1 |
超パワーヒッター | 超パワーヒッター | 超パワーヒッター |
プルヒッター・改 | プルヒッター・改 | プルヒッター |
躍動(打者) | 初球 | 選球眼 |
まとめ
ミート、パワー、走力のステータスが上がっていました。初球が躍動(打者)に変更されています。
細川 成也
打者ステータス
Series2 アニバーサリー | Series1 | 2023 Series2 | |
弾道 | 高弾道 | 高弾道 | 高弾道 |
ミート | 78 | 74(+4) | 74(+4) |
パワー | 80 | 77(+3) | 76(+4) |
走力 | 70 | 69(+1) | 69(+1) |
守備ステータス
Series2アニバーサリー | Series1 | 2023 Series2 | |
守備適性 | 54 | 57(-3) | 51(+3) |
捕球 | 42 | 42(0) | 42(0) |
スローイング | 55 | 55(0) | 44(+11) |
肩力 | 73 | 73(0) | 69(+4) |
ポジション:右翼手
特殊能力
Series2アニバーサリー | Series1 | 2023 Series2 |
超広角打法 | 超広角打法 | 超広角打法 |
パワーヒッター・改 | 選球眼 | チャンス・改 |
躍動(打者) | 対左投手 | 対左投手 |
まとめ
ミート、パワー、走力のステータスが上がって、守備適性のステータスが下がっていました。選球眼がパワーヒッター・改に、対左投手が躍動(打者)に変更されています。
コメントを残す